[MHX]弓の強化・派生先一覧(随時更新)
弓の強化先一覧をまとめています。まだまだ未完成です。判明次第追記していきます。
確認しながら作業しているつもりですが、もし間違っていたらごめんなさい。
また、スマホからはかなり見づらい一覧になっています。このページについてはPCからの閲覧を推奨しています。
スポンサーリンク
ベルダーボウ派生
名前 | 攻撃 | 属性 | 1 | 2 | 3 | 4 | スロ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
会心 | 曲射 | 装着ビン | 強化 | ||||
必要素材 | |||||||
ベルダーボウ Lv1 | 70 | – | 連1 | 連1 | 連2 | – – – | |
0% | 集中 | 強1 接 ペ 毒 | – | ||||
生産 | |||||||
└ ベルダーボウ Lv2 | 80 | – | 連1 | 連1 | 連2 | – – – | |
0% | 集中 | 強1 接 ペ 毒 | – | ||||
強化 | 鉱石素材×4 | ||||||
├ ベルダーボウ Lv3 | 90 | – | 連2 | 連1 | 連2 | – – – | |
0% | 集中 | 強1 接 ペ 毒 | – | ||||
強化 | とがった爪×2、鉱石素材×6 | ||||||
│└ ベルダーボウ Lv4 | 110 | – | 連2 | 連2 | 連2 | – – – | |
0% | 集中 | 強1 接 ペ 毒 | – | ||||
強化 | ドラグライト鉱石×2、鎌蟹の小殻×3、虫素材×5 | ||||||
│ └ ベルダーボウ Lv5 | 120 | – | 連2 | 連2 | 連2 | – – – | |
0% | 集中 | 強1 接 ペ 毒 | – | ||||
強化 | 溶岩塊×2、イーオスの紫鱗×3、虫素材×5 | ||||||
│ ├ オブシドボウ Lv1 | 140 | – | 拡2 | 拡3 | 拡3 | – – – | |
0% | 集中 | 強1 接 ペ 毒 睡 | – | ||||
強化 | ベルナチケット×2、勇気の証×1、ドラグライト鉱石×5、キラビートル×5 | ||||||
│ │└ オブシドボウ Lv2 | 190 | – | 拡2 | 拡3 | 拡3 | ○- – | |
0% | 集中 | 強1 接 ペ 毒 睡 | – | ||||
強化 | マレコガネ×2、竜玉×2、鉱石素材×6 | ||||||
│ └ 王弓エンライ Lv1 | 130 | 雷14 | 連2 | 連3 | 貫3 | – – – | |
0% | 放散 | 強1 属1 接 ペ 毒 麻 減 | – | ||||
強化 | 雷狼竜の蓄電殻×2、雷狼竜の帯電毛×3、超電雷光虫×3 | ||||||
│ └ 王弓エンライ Lv2 | 150 | 雷16 | 連2 | 連3 | 貫3 | – – – | |
0% | 放散 | 強1 属2 接 ペ 毒 麻 減 | – | ||||
強化 | カブレライト鉱石×3、雷狼竜の角×2、雷狼竜素材×8 | ||||||
│ └ 王弓エンライ Lv3 | 180 | 雷18 | 連2 | 連3 | 貫4 | – – – | |
0% | 放散 | 強1 属2 接 ペ 毒 麻 減 | – | ||||
強化 | 電撃袋×2、マレコガネ×2、雷狼竜の逆鱗×1、雷狼竜素材×12 | ||||||
├ アルクセロジョーヌ Lv1 | 90 | 雷10 | 拡1 | 拡2 | 貫2 | – – – | |
5% | 集中 | 接 ペ 麻 | 麻痺 | ||||
強化 | 飛甲虫の羽×3、飛甲虫の甲殻×4、キラビートル×2 | ||||||
│├ アルクセロジョーヌ Lv2 | 110 | 雷12 | 拡2 | 拡2 | 貫2 | – – – | |
5% | 集中 | 麻痺 | |||||
強化 | |||||||
│└ アルクセロブラン Lv1 | 100 | 氷10 | 拡1 | 拡2 | 貫2 | – – – | |
5% | 集中 | 麻痺 | |||||
強化 | |||||||
│ └ アルクセロブラン Lv2 | 120 | 氷13 | 拡2 | 拡2 | 貫2 | – – – | |
5% | 集中 | 麻痺 | |||||
強化 | |||||||
├ ソニックボウ Lv1 | 100 | 雷10 | 連1 | 貫2 | 連3 | ○- – | |
0% | 集中 | 強1 接 ペ 麻 | – | ||||
強化 | 電気袋×1、ランゴスタの甲殻×6、カンタロスの羽×3、キラビートル×2 | ||||||
│└ ソニックボウ Lv2 | 110 | 雷17 | 連2 | 貫2 | 連3 | ○- – | |
0% | 集中 | 強1 接 ペ 麻 | – | ||||
強化 | 雷光虫×4、ドスヘラクレス×5、甲虫種素材×10 | ||||||
│ ├ ソニックボウ Lv3 | 130 | 雷19 | 連2 | 貫3 | 連3 | ○- – | |
0% | 集中 | 強1 接 ペ 麻 | – | ||||
強化 | 古龍の血×1、カンタロスの頭×2、甲虫種素材×12 | ||||||
│ └ ?? | |||||||
% | |||||||
強化 | |||||||
└ プルームボウ Lv1 | 90 | – | 拡1 | 連2 | 貫3 | – – – | |
0% | 爆裂 | 強1 接 ペ 減 | – | ||||
強化 | |||||||
├ プルームボウ Lv2 | 100 | – | 拡2 | 連2 | 貫3 | – – – | |
0% | 爆裂 | ||||||
強化 | |||||||
│├ プルームボウ Lv3 | 120 | – | 拡2 | 連3 | 貫3 | – – – | |
0% | 爆裂 | ||||||
強化 | |||||||
│└ ヒドゥンボウ Lv1 | 120 | – | 連2 | 貫1 | 貫2 | – – – | |
25% | 放散 | ||||||
強化 | |||||||
└ オオバサミ Lv1 | 110 | 水15 | 貫1 | 貫2 | 拡2 | – – – | |
0% | 放散 | 強1 属1 ペ 毒 麻 睡 | |||||
強化 | |||||||
└ オオバサミ Lv2 | 130 | 水17 | 貫2 | 貫2 | 拡2 | – – – | |
0% | 放散 | ||||||
強化 |
ハンターボウ派生
名前 | 攻撃 | 属性 | 1 | 2 | 3 | 4 | スロ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
会心 | 曲射 | 装着ビン | 強化 | ||||
必要素材 | |||||||
ハンターボウ Lv1 | 60 | – | 拡1 | 連1 | 拡2 | ○○- | |
0% | 放散 | 強1 接 ペ 毒 麻 睡 減 | – | ||||
生産 | |||||||
└ ハンターボウ Lv2 | 70 | – | 拡2 | 連1 | 拡2 | ○○- | |
0% | 放散 | ||||||
強化 | |||||||
├ ハンターボウ Lv3 | 80 | – | 拡2 | 連2 | 拡2 | ○○- | |
0% | 放散 | ||||||
強化 | |||||||
│├ ハンターボウ Lv4 | 90 | – | 拡2 | 連2 | 拡3 | ○○- | |
0% | 放散 | ||||||
強化 | |||||||
││└ ハンターボウ Lv5 | 110 | – | 拡2 | 連2 | 拡3 | ○○- | |
0% | 放散 | ||||||
強化 | |||||||
│└ 鳥幣弓 Lv1 | 90 | 火12 | 拡1 | 連2 | 拡2 | – – – | |
0% | 放散 | 強1 属1 接 ペ 毒 麻 睡 | – | ||||
強化 | |||||||
│ └ 鳥幣弓 Lv2 | 120 | 火14 | 拡2 | 連2 | 拡2 | – – – | |
0% | 放散 | 強1 属1 接 ペ 毒 麻 睡 | – | ||||
強化 | 黒狼鳥の甲殻×3、紅蓮石×3、怪鳥素材×8 | ||||||
│ ├ 鳥幣弓 Lv3 | 160 | 火16 | 拡2 | 連3 | 拡2 | – – – | |
0% | 放散 | 強2 属1 接 ペ 毒 麻 睡 | – | ||||
強化 | 怪鳥の堅殻×3、怪鳥の上鱗×5、怪鳥の地獄耳×2 | ||||||
│ └ ユミ【鳥】 Lv1 | 150 | – | 連2 | 連2 | 連3 | – – – | |
10% | 爆裂 | 強1 接 ペ 毒 | 毒 | ||||
強化 | 勇気の証×1、黒狼鳥の甲殻×5、黒狼鳥のたてがみ×4、黒狼鳥の尻尾×1 | ||||||
└ ニクスファーボウ Lv1 | 80 | 氷15 | 連1 | 貫1 | 連2 | ○- – | |
0% | 集中 | 強1 属1 ペ 毒 麻 睡 | – | ||||
強化 | |||||||
├ ニクスファーボウ Lv2 | 100 | 氷18 | 連2 | 貫1 | 連2 | ○- – | |
0% | 集中 | ||||||
強化 | |||||||
└ スポンギア Lv1 | 100 | 水10 | 拡1 | 貫1 | 貫2 | – – – | |
0% | 集中 | ||||||
強化 | |||||||
├ スポンギア Lv2 | 120 | 水12 | 拡2 | 貫1 | 貫2 | – – – | |
0% | 集中 | ||||||
強化 | |||||||
└ ボルトアロー Lv1 | 130 | 雷7 | 貫1 | 拡2 | 拡2 | ○- – | |
0% | 爆裂 | ||||||
強化 |
パワーハンターボウ派生
名前 | 攻撃 | 属性 | 1 | 2 | 3 | 4 | スロ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
会心 | 曲射 | 装着ビン | 強化 | ||||
必要素材 | |||||||
パワーハンターボウ Lv1 | 90 | – | 連1 | 貫1 | 重2 | – – – | |
0% | 爆裂 | 強1 接 ペ | – | ||||
生産 | |||||||
└ パワーハンターボウ Lv2 | 100 | – | 連1 | 貫1 | 重2 | – – – | |
0% | 爆裂 | 強1 接 ペ | – | ||||
強化 | マカライト鉱石×5、キラビートル×2 | ||||||
├ パワーハンターボウ Lv3 | 110 | – | 連2 | 貫2 | 重2 | – – – | |
0% | 爆裂 | 強1 接 ペ | – | ||||
強化 | ベアライト石×2、草食竜の甲殻×4、鉱石素材×6 | ||||||
│├ パワーハンターボウ Lv4 | 120 | – | 連2 | 貫2 | 重2 | – – – | |
0% | 爆裂 | 強1 接 ペ | – | ||||
強化 | ドラグライト鉱石×3、ランボスの大爪×4、鉱石素材×8 | ||||||
││├ パワーハンターボウ Lv5 | 140 | – | 連2 | 貫2 | 重3 | – – – | |
0% | 爆裂 | 強1 接 ペ | – | ||||
強化 | 溶岩塊×3、大猪の皮×6、鉱石素材×10 | ||||||
│││└ エクラアルク Lv1 | 150 | – | 連2 | 重2 | 重3 | – – – | |
0% | 爆裂 | 強1 接 ペ | – | ||||
強化 | 古竜の血×1、ドラグライト鉱石×10、マカライト鉱石×20 | ||||||
││└ プロミネンスボウ Lv1 | 130 | 火10 | 連2 | 拡1 | 貫3 | ○- – | |
0% | 集中 | 強1 ペ 毒 | – | ||||
強化 | 火竜の甲殻×2、火竜の鱗×3、紅蓮石×3 | ||||||
│└ クイーンブラスター Lv1 | 140 | 火8 | 貫2 | 貫2 | 拡3 | ○- – | |
0% | 集中 | 接 ペ 毒 麻痺 | 毒 | ||||
強化 | |||||||
│ └ クイーンブラスター Lv2 | 150 | 火11 | 貫3 | 貫2 | 拡3 | ○- – | |
0% | 集中 | 接 ペ 毒 麻痺 | 毒 | ||||
強化 | 勇気の証×1、火竜の骨髄×2、雌火竜素材×8 | ||||||
│ └ クイーンブラスター Lv3 | 190 | 火13 | 貫3 | 貫3 | 拡4 | ○○ – | |
0% | 集中 | 属1 接 ペ 毒 麻痺 | 毒 | ||||
強化 | 雌火竜の堅殻×2、雌火竜の上鱗×5、雌火竜の上棘×2、雌火竜の逆鱗×1 | ||||||
├ 64式連装砲 Lv1 | 100 | 水10 | 連1 | 連2 | 連3 | – – – | |
0% | 集中 | 強1 接 ペ 睡 減 | – | ||||
強化 | |||||||
│├ 64式連装砲 Lv2 | 120 | 水15 | 連2 | 連2 | 連3 | – – – | |
0% | 集中 | ||||||
強化 | |||||||
│└ ブラスコルダ Lv1 | 140 | 火5 | 重2 | 貫2 | 重3 | ○○○ | |
0% | 放散 | ||||||
強化 | |||||||
└ 六花晶弓 Lv1 | 50 | 氷15 | 連1 | 連1 | 連1 | – – – | |
0% | 放散 | ||||||
強化 | |||||||
├ 六花晶弓 Lv2 | 70 | 氷18 | 連1 | 連1 | 連1 | – – – | |
0% | 放散 | ||||||
強化 | |||||||
└ フルフルボウ Lv1 | 80 | 雷10 | 拡2 | 連2 | 拡2 | – – – | |
0% | 集中 | 強1 属1 接 ペ 麻 睡 | 麻痺 | ||||
強化 | |||||||
└ フルフルボウ Lv2 | 100 | 雷13 | 拡2 | 連2 | 拡2 | – – – | |
0% | 集中 | 麻痺 | |||||
強化 |
スポンサーリンク
その他
名前 | 攻撃 | 属性 | 1 | 2 | 3 | 4 | スロ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
会心 | 曲射 | 装着ビン | 強化 | ||||
必要素材 | |||||||
ユクモノ弓 Lv1 | 80 | – | 連1 | 貫2 | 連2 | – – – | |
0% | 放散 | 強1 ペ 毒 | – | ||||
生産 | |||||||
フルールーク Lv1 | 130 | – | 連2 | 拡2 | 拡3 | – – – | |
30% | 爆裂 | 接 ペ 睡 減 爆 | 睡眠 | ||||
生産 | |||||||
混沌のゴン Lv1 | 120 | – | 連2 | 拡2 | 拡3 | – – – | |
0% | 爆裂 | 強1 接 ペ 毒 麻 睡 減 爆 | – | ||||
生産 | 混沌茸×1、毒袋×2、麻痺袋×2、睡眠袋×2 | ||||||
└ 混沌のゴン Lv2 | 140 | – | 連2 | 拡2 | 拡3 | – – – | |
0% | 爆裂 | 強1 接 ペ 毒 麻 睡 減 爆 | – | ||||
強化 | 混沌茸×1、毒テングダケ×10、マヒダケ×10、古龍の血×1 | ||||||
ネコ弐九弓 | 110 | – | 貫1 | 連2 | 拡2 | 連3 | ○○○ |
-15% | 放散 | 強1 接 ペ 麻 | 麻痺 | ||||
生産 | |||||||
ビジョンofロスト Lv1 | 140 | 龍12 | 拡1 | 貫2 | 拡3 | – – – | |
10% | 放散 | 強1 属1 ペ 毒 麻 | – | ||||
生産 | 黒蝕竜の甲殻×4、黒蝕竜の惨爪×2、黒蝕竜の触角×2、穢れた竜鱗×4 | ||||||
└ ビジョンofロスト Lv2 | 190 | 龍14 | 拡2 | 貫2 | 拡3 | – – – | |
15% | 放散 | 強1 属1 ペ 毒 麻 | – | ||||
強化 | 獄炎石×5、黒蝕竜の逆鱗×1、黒蝕竜素材×10 | ||||||
└ ビジョンofロスト Lv3 | 200 | 龍16 | 拡2 | 貫3 | 拡3 | – – – | |
20% | 放散 | 強2 属1 ペ 毒 麻 | – | ||||
強化 | 黒蝕竜の堅殻×5、黒蝕竜の鋭惨爪×3、黒蝕竜の尖触角×2 |